產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:可換頭式可調(diào)節(jié)型扭力扳手
產(chǎn)品型號(hào): CL/CLE-/25/50/100/140/200/420/850/1200
所屬分類:扭力扳手
更新時(shí)間:2024-08-12
cle系列扭力扳手
可換頭式可調(diào)節(jié)型扭力扳手 | |||||||
cl/cle 手動(dòng)扭力扳手 | 精度±3% | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 扭力調(diào)整范圍 | 全長(zhǎng) | 可換頭 | 參考 (公制) | 重量約 | ||
zui小~zui大 | 1刻度 | 公制式 | 扭力調(diào)整范圍 | ||||
(另購(gòu)) | zui小~zui大 | ||||||
n.m | n.m | mm | mm | kgf.cm | kg | ||
cl1.5n x 8d | 0.5~1.5 | 0.025 |
| 8d | 15cl | 5~15 |
|
cl3n x 8d | 1~3 | 0.05 | 155 | 8d | 30cl | 10~30 | 0.1 |
cl6n x 8d | 2~6 | 0.1 |
| 8d | 60cl | 20~60 |
|
cl12n x 8d | 4~12 | 0.2 | 165 | 8d | 120cl | 40~120 | 0.15 |
cl25n x 10d | 5~25 | 0.25 | 200 | 10d | 225cl | 50~250 | 0.22 |
cl50n x 12d | 10~50 | 0.5 | 230 | 12d | 450cl | 100~500 | 0.37 |
cl50n x 15d | 10~50 | 235 |
| 500cl | 100~500 | ||
cl100n x 15d | 20~100 | 1 | 310 | 15d | 900cl | 200~1000 | 0.52 |
cl140n x 15d | 30~140 | 370 |
| 1400cl | 300~1400 | 67 | |
cl200n x 19d | 40~200 | 2 | 455 | 19d | 1800cl | 400~2000 | 1.2 |
| kgf.m |
| |||||
cl280n x 22d | 40~280 | 2 | 655 | 22d | 2800cl | 4~28 | 1.8 |
cl420n x 22d | 60~420 | 925 | 4200cl | 6~42 | 3.1 | ||
cle850n x 32d | 200~850 | 5 | 1315 | 32d | 8500cle | 20~85 | 6.5 |
cle1200n x32d | 300~1200 | 10 | 1480 | 12000cle | 30~120 | 8.5 | |
備注1:全長(zhǎng)是指本體長(zhǎng)度 |
|
|
|
| |||
備注2:不可使用ph可換頭 |
|
|
|
| |||
備注3:cl1.5n-12n、cl420n、cle550n-cle1200n的手柄是滾花手柄 | |||||||
備注4:cl25n-cl280n是塑料手柄 |