交流耐壓測試
|
額定輸出容量 | AN9638H | 500VA(5000V/100mA),短路電流大于200mA |
AN9637H | 200VA(5000V/40mA),短路電流大于200mA |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~5000V,±(2%×設(shè)定值+5個字) |
輸出頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 |
報警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0.10~100.00mA(或40.00mA),±(2%×設(shè)定值+5個字) |
下限范圍,精度 | 0.000~9.999mA,±(2%×設(shè)定值+5個字) |
時間設(shè)置 | 測試時間范圍 | 0.5~999.9s(0,為時間無限長) |
緩升時間范圍 | 0.1~999.9s |
緩降時間范圍 | 0.1~999.9s |
時間設(shè)置精度 | ±(0.2%×設(shè)定值+1個字) |
測量表頭 | 電壓范圍,精度 | 0.01~5.00kV,±(1.5%×讀數(shù)值+1個字) |
頻率范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×讀數(shù)值 |
電流范圍,精度 | 0.10~100.00mA(或40.00mA),±(2%×讀數(shù)值+2個字) |
時間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(0.2%×讀數(shù)值+1個字) |
輸出電壓波形、失真度、調(diào)整率 | 正弦波,小于2%(純阻負載),小于(2%×設(shè)置值+5V)(從空載到滿載) |
起始電壓設(shè)置 | (0%~50%)×輸出電壓設(shè)定值 |
電流補償設(shè)置 | 0.000~100.00mA(或40.00mA),自動、手動 |
電弧偵測 | 1~9級,9級zui靈敏,0為關(guān)閉 |
直流耐壓測試 |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~6000Vdc,±(2%×設(shè)定值+5個字) |
報警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0~10000μA,±(2%×設(shè)定值+5個字) |
下限范圍,精度 | 0.0~999.9μA,±(2%×設(shè)定值+5個字) |
時間設(shè)置 | 測試時間范圍 | 0.5~999.9s(0,為時間無限長) |
緩升時間范圍 | 0.1~999.9s |
緩降時間范圍 | 0.3~999.9s(0,為關(guān)閉) |
精度 | ±(0.2%×設(shè)定值+1個字) |
測量表頭 | 電壓范圍,精度 | 0.01~6.00Vdc,±(1.5%×讀數(shù)值+1個字) |
電流范圍,精度 | 0.0~10000uA,±(2%×讀數(shù)值+5個字) |
時間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(0.2%×讀數(shù)值+1個字) |
額定輸出容量 | 60VA(6000Vdc/10mA) |
輸出電壓紋波、調(diào)整率 | 小于5%(純阻負載,6000V/10mA),小于(2%×設(shè)定值+5V)(從空載到滿載) |
補償電流設(shè)置 | 0 ~200.0μA,自動、手動 |
起始電壓設(shè)置 | (0%~50%)×設(shè)置輸出電壓 |
充電下限電流 | (0~3.500)μA,自動、手動 |
放電時間 | ≤200ms |
電弧偵測 | 1~9級,9級zui靈敏,0為關(guān)閉 |
絕緣電阻測試 |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~2500Vdc,±(2%×設(shè)定值+5V) |
報警電阻設(shè)置 | 上限與下限范圍 | 1~9999MΩ |
精度 | 100-499V,1~1000MΩ,±(8%×設(shè)定值+2個字) 1000~2000MΩ,±(12%×設(shè)定值+2個字) 500-2500V,1~199MΩ,±(2%×設(shè)定值+2個字), 200~999MΩ, ± (5%×設(shè)定值+2個字) 1000~9999MΩ, ± (15%×設(shè)定值+2個字) |
時間設(shè)置 | 緩升時間范圍 | 0.1~999.9s |
延遲判定時間范圍 | 0,0.5~999.9s(0為無限長) |
測試時間范圍 | 0,0.5~999.9s(0為無限長) |
緩降時間范圍 | 0.1~999.9s |
設(shè)置精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) |
測量表頭 | 電壓范圍,精度 | 100~2500Vdc,±(2%×讀數(shù)值+5個字) |
電阻范圍,精度 | 1~9999MΩ; 100-499V,1~1000MΩ,±(8%×讀數(shù)值+2個字) 1000~2000MΩ,±(12%×讀數(shù)值+2個字) 500-2500V,1~199MΩ,±(2%×讀數(shù)值+2個字), 200~999MΩ, ± (5%×讀數(shù)值+2個字) 1000~9999MΩ, ± (15%×讀數(shù)值+2個字) |
時間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(0.2%×讀數(shù)值+1個字) |
充電下限電流 | 0~3.500μA,自動、手動 |
放電時間 | ≤200ms |
接地電阻測試 |
額定輸出 | AN9638H | 輸出電流zui大64A,測試電阻zui大600mΩ,開路電壓低于12V |
AN9637H | 輸出電流zui大32A,測試電阻zui大600mΩ,開路電壓低于12V |
輸出電流設(shè)置 | 范圍,精度 | 2.0~32.0A(或64A),±(2%×設(shè)定值+5個字) |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 3.0~10.0V ,±(2%×設(shè)定值+5個字) |
輸出頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 正弦波,50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 |
報警限值設(shè)置 | 電阻上限與下限范圍 | 2.0~10.6A:0.1~600mΩ; 10.7~32.0A(或64A):0.1~R mΩ,其中R=(6400 / 設(shè)定電流值)mΩ,電流量程切換時,測試儀自動計算量程zui大范圍。 |
誤差 | ±(2%×設(shè)定值+5個字) |
補償電阻設(shè)置 | 范圍 | 0~100 mΩ,自動測量,補償可開可關(guān) |
測試時間設(shè)置 | 范圍,精度 | 0.5~999.9s(0代表時間無限長);±(0.2%×設(shè)定值+1個字) |
測量表頭 | 電流范圍,精度 | 2.0~32.0A(或64A),±(2%×讀數(shù)值+2個字) |
電壓范圍,精度 | 3.0~10.0V ,±(2%×讀數(shù)值+5個字) |
電阻范圍,精度 | 10.0~99.9~100~600mΩ;±(2%×讀數(shù)值+5個字)
(64A電流算法類似) |
時間范圍,精度 | 0.5~999.9s(0代表時間無限長);±(0.2%×設(shè)定值+1個字) |
擴展功能 |
通信功能 | 地址設(shè)置 | 0~999 |
波特率設(shè)置 | 300,1200,2400,4800,9600,192000 |
校驗方式設(shè)置 | 無、奇、偶 |
條形碼掃描 | 條形碼掃描功能 | 開、關(guān) |
條形碼長度設(shè)置 | 1~30 |
機型識別碼 | 起始位選擇1~30,zui大長度16位 |
功能配置說明 | 硬件接口為選配 |
打印功能 | 打印機類型設(shè)置 | 針打、微打 |
打印方式設(shè)置 | 手動、自動 |
打印條件設(shè)置 | 全部打印、合格項打印、不合格項打印 |
功能配置說明 | 硬件接口為選配 |
三通道高壓掃描器 | 內(nèi)置,后面板輸出 | 硬件選配功能,可實現(xiàn)初級-地、次級-地、初級-次級的耐壓測試 |
8通道高壓掃描器 | 掃描通道定義 | 8個通道,每個通道可設(shè)置為H、L、Open |
掃描器地址定義 | 通過定義掃描器地址,擴展更多通道 |
功能配置說明 | 硬件接口為選配 |
界面操作 | 顯示屏 | 320*240 LCD顯示 |
界面語言 | 中文、英文 |
報警聲音 | 開、關(guān) |
密碼保護 | 四位密碼設(shè)置,密碼功能開、關(guān) |
接口功能 |
遙控器接口 | 標(biāo)配,可選配腳踏開關(guān)(啟動)或手動遙控器(啟動、停止) |
報警燈接口 | 標(biāo)配,可選配三色報警燈(測試、合格、警示) |
通信接口 | 標(biāo)配,網(wǎng)口、RS232、RS485、GPIB四選一,默認RS232 |
條形碼掃描器接口 | 選配,可與條形碼掃描器配合,自動識別條碼信息 |
開關(guān)量控制接口 | 選配,可輸出啟動、停止、測試、合格、報警的開關(guān)量 |
打印機接口 | 選配,并行打印接口 |
8通道高壓掃描器接口 | 選配,可與外置的8通道高壓掃描器AN960-08聯(lián)機使用 |
3通道高壓掃描接口 | 選配,內(nèi)置后面板輸出,可實現(xiàn)初級-地、次級-地、初級-次級的高壓測試; |
一般規(guī)格 |
檢定與校準(zhǔn)環(huán)境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH ,粉塵少 |
使用環(huán)境 | 0 ºC ~40ºC,,(5~90)%RH ,粉塵少 |
存儲環(huán)境 | -10℃~55℃,(5~95)%RH ,粉塵少 |
整機電源 | 220V±10%,50Hz±5%,10A |
整機功耗 | 100~600VA(與工作狀態(tài)有關(guān)) |
整機重量(含包裝) | 約30kg |
外形尺寸(mm,帶包裝時) | 600(W)×340(H)×720(D) |
外型尺寸(mm,無包裝時) | 426(W)×133(H)×500(D) |