日本三豐Mitutoyo卡尺
505系列帶表卡尺
特點:移動設計/平衡地滑行/高性地防震保護功能/經久耐用
測量范圍 | 編號 | 表盤分度值 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 備注 |
0~100mm | 505-680 | 0.01mm | 1 mm | ±0.015mm | 帶有深度桿,,灰面 |
0~150mm | 505-683 | 0.02mm | 2 mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
0~150mm | 505-671 | 0.02mm | 2 mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
0~150mm | 505-685 | 0.01mm | 1 mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,銀面 |
0~150mm | 505-681 | 0.01mm | 1 mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,灰面 |
0~200mm | 505-684 | 0.01mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
0~200mm | 505-672 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
0~200mm | 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
0~200mm | 505-682 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
0~300 mm | 505-673 | 0.02mm | 2 mm | ±0.04 mm | 帶有深度桿,灰面 |
下一篇:WF32WF32精密色差儀