產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:配備存儲器與USB接口的光功率計 光纜的光損測量(光源須另外) 媒體變流器等的光功率測量 主機(jī)配備存儲器、利用USB接口與PC連接
產(chǎn)品型號: 日本HIOKI 3661-20
所屬分類:功率計
更新時間:2024-08-15
日本HIOKI 3661-20光功率計
配備存儲器與USB接口的光功率計
光纜的光損測量(光源須另外)
媒體變流器等的光功率測量
主機(jī)配備存儲器、利用USB接口與PC連接
日本HIOKI 3661-20基本參數(shù)
測量功能 | 光功率測量(dBm), 光損測量 (dB) |
標(biāo)準(zhǔn)波長 | 850 nm, 1310 nm, 1550 nm |
量程 | -60 dBm~+9 dBm (自動量程) |
分辨率 | 0.01 dBm(光功率), 0.01 dB (光損) |
精度 | 在-10dBm時±0.22 dB (±5 %),(1310 nm /1550 nm, -10 dBm) |
光纖類型 | 單模,多模 |
連接器 | FC, SC (使用選件的連接轉(zhuǎn)換器) |
光接收器 | InGaAs(直徑1mm) |
顯示更新時間 | 約3次/秒 |
內(nèi)存 | zui大每個波長1000數(shù)據(jù)點(diǎn) |
接口 | USB(版本 1.1)PC應(yīng)用軟件,可將測量數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C(jī) |
電源供應(yīng) | 5號堿性電池(LR6) × 4, 連續(xù)使用時間約40小時 |
體積與重量 | 約85寬×192(包括36mm外殼)高×35厚mm,約300g(不含電池) |
附件 | 輸送數(shù)據(jù)用軟件CD×1,吊帶×1, USB電纜(1m)×1,3853用攜帶盒×1,5號堿性電池(LR6)×4 |
上一篇:WM-01/WM-02功率計
下一篇:PROVA100程控校正器